Peewee B
Équipes Pj V D N FJ BP BC Pts
Appalaches 1 24 19 4 1 23 149 76 62
Haute-Beauce 24 18 4 2 21 153 113 59
Beauce-Centre 1 24 16 6 2 24 136 76 58
St-Georges 1 24 13 8 3 24 90 80 53
Beauce-Centre 2 24 10 11 3 23 105 100 46
Appalaches 2 24 11 12 1 16 100 97 39
St-Prosper 24 8 15 1 22 75 92 39
St-Georges 2 24 3 17 4 22 47 106 32
Lac-Etchemin 24 1 22 1 22 42 157 25

Légende - Pj:Partie jouée, V:Victoire, D:Défaite, N:Nul,
FJ:Franc Jeu, BP:But pour, BC:But contre, Pts:Points